سعر الذهب اليوم في اليمن
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في اليمن بالريال اليمني (YER) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (بتوقيت صنعاء)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال اليمني (YER) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 664,012.56 | 2,656.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 21,350.89 | 85.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 19,571.65 | 78.31 |
جرام الذهب عيار 21 | 18,682.03 | 74.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 16,013.16 | 64.07 |
مخطط أسعار الذهب في اليمن
التغير في أسعار الذهب في اليمن
التغيير اليومي | 1.38 % |
التغير الشهري | -1.06 % |
التغيير السنوي | 29.99 % |
سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني في نوفمبر 2024
التاريخ | YER/أوقية | YER/جم 24k | YER/جم 22k | YER/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 658,398 | 21,170.35 | 19,406.15 | 18,524.05 |
19-نوفمبر-2024 | 654,970 | 21,060.14 | 19,305.13 | 18,427.62 |
18-نوفمبر-2024 | 647,290 | 20,813.18 | 19,078.75 | 18,211.53 |
17-نوفمبر-2024 | 640,469 | 20,593.87 | 18,877.72 | 18,019.64 |
16-نوفمبر-2024 | 640,041 | 20,580.10 | 18,865.09 | 18,007.59 |
15-نوفمبر-2024 | 641,614 | 20,630.69 | 18,911.46 | 18,051.85 |
14-نوفمبر-2024 | 640,168 | 20,584.18 | 18,868.84 | 18,011.16 |
13-نوفمبر-2024 | 651,288 | 20,941.73 | 19,196.59 | 18,324.01 |
12-نوفمبر-2024 | 653,848 | 21,024.05 | 19,272.05 | 18,396.04 |
11-نوفمبر-2024 | 668,086 | 21,481.86 | 19,691.70 | 18,796.62 |
10-نوفمبر-2024 | 670,623 | 21,563.45 | 19,766.50 | 18,868.02 |
09-نوفمبر-2024 | 670,622 | 21,563.41 | 19,766.46 | 18,867.98 |
08-نوفمبر-2024 | 673,427 | 21,653.60 | 19,849.13 | 18,946.90 |
07-نوفمبر-2024 | 664,288 | 21,359.74 | 19,579.76 | 18,689.77 |
06-نوفمبر-2024 | 684,651 | 22,014.51 | 20,179.97 | 19,262.70 |
05-نوفمبر-2024 | 684,718 | 22,016.66 | 20,181.94 | 19,264.58 |
04-نوفمبر-2024 | 686,472 | 22,073.04 | 20,233.62 | 19,313.91 |
03-نوفمبر-2024 | 685,098 | 22,028.89 | 20,193.15 | 19,275.28 |
02-نوفمبر-2024 | 684,641 | 22,014.19 | 20,179.67 | 19,262.42 |
01-نوفمبر-2024 | 689,114 | 22,158.02 | 20,311.52 | 19,388.27 |
31-أكتوبر-2024 | 696,942 | 22,409.71 | 20,542.24 | 19,608.50 |
29-أكتوبر-2024 | 689,421 | 22,167.86 | 20,320.54 | 19,396.88 |
28-أكتوبر-2024 | 684,488 | 22,009.25 | 20,175.15 | 19,258.10 |
27-أكتوبر-2024 | 687,835 | 22,116.89 | 20,273.81 | 19,352.28 |
26-أكتوبر-2024 | 687,325 | 22,100.49 | 20,258.79 | 19,337.93 |
25-أكتوبر-2024 | 683,119 | 21,965.25 | 20,134.81 | 19,219.59 |
24-أكتوبر-2024 | 684,956 | 22,024.31 | 20,188.95 | 19,271.27 |
23-أكتوبر-2024 | 679,824 | 21,859.28 | 20,037.67 | 19,126.87 |
اليمن يلعب علا الحبلين ماعد استقر العملات ولا الذهب
كذابين باكثر من ذالك بكثير
وليس الحل
عندنا كل شيء لا تعلم مصداقيته بسبب عدم الامانة
أريد سعر الذهب لعام 2003
أسعار الذهب فى اليمن 2017,/2/26
الجرام ب12.000
عيار 21
اذا ضرلت سعر الدولار بسسعر صرف اليوم بيطلع لك بكم السعر في السوق الان
لانه هو عامل حسابه ع سعر صرف 250 رياال.
ايام حرب التفال
اسعار الذهب في محافظه عمران اليوم الموافق2017/5/29 الجنيه الذهب بـ 91000 الف ريال عيار 22 وعندكم بـ 80000 الف ريال كيف الخبر هذا?
يتم تسعير جرام الذهب في هذا الموقع على اساس سعر صرف الدولار من البنك المركزي المحدد ب250 ريال
اريد شعر الذهب لعام ٢٠٠٣ ضروري
اريد اسعارالذهب والصرف
اريد أسعار الذهب والصرف كل يوم
كم سعر الجرام الذهب عيار21 لعام 2004
انتم عايشين في الاحلام للاسف ،
اين اسعار السوق الفعلية التي من خلالها تتم عملية البيع والشراء ، لا تبيعوا لنا وهم هنا.