سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 02 أبريل 2025, 12:55 ص (بتوقيت دوباي)، الثلاثاء 01 أبريل 2025, 11:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 11,437.90 | 3,113.88 |
جرام الذهب عيار 24 | 367.78 | 100.12 |
جرام الذهب عيار 22 | 337.13 | 91.78 |
جرام الذهب عيار 21 | 321.81 | 87.61 |
جرام الذهب عيار 18 | 275.83 | 75.09 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 0.17 % |
التغير الشهري | 6.75 % |
التغيير السنوي | 36.73 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في أبريل 2025
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
31-مارس-2025 | 11,418 | 367.14 | 336.54 | 321.25 |
30-مارس-2025 | 11,333 | 364.41 | 334.04 | 318.85 |
29-مارس-2025 | 11,326 | 364.19 | 333.84 | 318.66 |
28-مارس-2025 | 11,288 | 362.95 | 332.70 | 317.58 |
27-مارس-2025 | 11,138 | 358.14 | 328.29 | 313.37 |
26-مارس-2025 | 11,070 | 355.94 | 326.28 | 311.45 |
25-مارس-2025 | 11,087 | 356.49 | 326.78 | 311.93 |
24-مارس-2025 | 11,102 | 356.97 | 327.22 | 312.35 |
23-مارس-2025 | 11,104 | 357.05 | 327.30 | 312.42 |
17-مارس-2025 | 10,956 | 352.29 | 322.93 | 308.25 |
16-مارس-2025 | 10,965 | 352.56 | 323.18 | 308.49 |
15-مارس-2025 | 10,975 | 352.89 | 323.48 | 308.78 |
14-مارس-2025 | 10,964 | 352.53 | 323.15 | 308.46 |
13-مارس-2025 | 10,815 | 347.75 | 318.77 | 304.28 |
12-مارس-2025 | 10,702 | 344.12 | 315.44 | 301.10 |
المصادر أسعار الذهب في دبي