سعر الذهب اليوم في السودان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في السودان بالجنيه السوداني (SDG) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 07:57 ص (بتوقيت الخرطوم)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,598,122.20 | 2,656.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 51,386.57 | 85.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 47,104.35 | 78.31 |
جرام الذهب عيار 21 | 44,963.25 | 74.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 38,539.92 | 64.07 |
مخطط أسعار الذهب في السودان
التغير في أسعار الذهب في السودان
التغيير اليومي | 1.36 % |
التغير الشهري | -0.88 % |
التغيير السنوي | 30.30 % |
سعر الذهب في السودان بالجنيه السوداني في نوفمبر 2024
التاريخ | SDG/أوقية | SDG/جم 24k | SDG/جم 22k | SDG/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 1,585,084 | 50,967.34 | 46,720.06 | 44,596.42 |
19-نوفمبر-2024 | 1,576,675 | 50,696.95 | 46,472.21 | 44,359.84 |
18-نوفمبر-2024 | 1,558,186 | 50,102.45 | 45,927.25 | 43,839.64 |
17-نوفمبر-2024 | 1,541,768 | 49,574.53 | 45,443.32 | 43,377.71 |
16-نوفمبر-2024 | 1,540,891 | 49,546.34 | 45,417.48 | 43,353.05 |
15-نوفمبر-2024 | 1,543,715 | 49,637.12 | 45,500.70 | 43,432.48 |
14-نوفمبر-2024 | 1,541,653 | 49,570.85 | 45,439.94 | 43,374.49 |
13-نوفمبر-2024 | 1,568,118 | 50,421.80 | 46,219.98 | 44,119.07 |
12-نوفمبر-2024 | 1,574,282 | 50,620.00 | 46,401.67 | 44,292.50 |
11-نوفمبر-2024 | 1,608,563 | 51,722.27 | 47,412.08 | 45,256.98 |
10-نوفمبر-2024 | 1,614,672 | 51,918.72 | 47,592.16 | 45,428.88 |
09-نوفمبر-2024 | 1,614,508 | 51,913.43 | 47,587.31 | 45,424.25 |
08-نوفمبر-2024 | 1,621,423 | 52,135.78 | 47,791.13 | 45,618.81 |
07-نوفمبر-2024 | 1,599,418 | 51,428.24 | 47,142.55 | 44,999.71 |
06-نوفمبر-2024 | 1,648,289 | 52,999.66 | 48,583.02 | 46,374.70 |
05-نوفمبر-2024 | 1,645,138 | 52,898.34 | 48,490.14 | 46,286.04 |
04-نوفمبر-2024 | 1,649,351 | 53,033.81 | 48,614.32 | 46,404.58 |
03-نوفمبر-2024 | 1,646,052 | 52,927.72 | 48,517.08 | 46,311.76 |
02-نوفمبر-2024 | 1,644,954 | 52,892.41 | 48,484.71 | 46,280.85 |
01-نوفمبر-2024 | 1,655,867 | 53,243.30 | 48,806.36 | 46,587.89 |
31-أكتوبر-2024 | 1,674,675 | 53,848.08 | 49,360.74 | 47,117.07 |
29-أكتوبر-2024 | 1,656,437 | 53,261.63 | 48,823.16 | 46,603.93 |
28-أكتوبر-2024 | 1,644,585 | 52,880.55 | 48,473.84 | 46,270.48 |
27-أكتوبر-2024 | 1,652,628 | 53,139.15 | 48,710.89 | 46,496.76 |
26-أكتوبر-2024 | 1,651,403 | 53,099.76 | 48,674.78 | 46,462.29 |
25-أكتوبر-2024 | 1,640,969 | 52,764.28 | 48,367.25 | 46,168.74 |
24-أكتوبر-2024 | 1,645,381 | 52,906.15 | 48,497.30 | 46,292.88 |
23-أكتوبر-2024 | 1,633,053 | 52,509.73 | 48,133.92 | 45,946.01 |
18-أكتوبر-2024 | 1,631,387 | 52,456.18 | 48,084.83 | 45,899.16 |
شكرآ علي هذه المعلومات
سعرجرام الدهب عيار21بالسوق ليوم امس 324ج
ممتاز جدآ
فرصة مناسبه للعرس الذهب رخص
نتمني يكون في نزول اكتر
على العموم يا اخوتي سعر الجرام بالنسبة لهذا الشهر560 وربما قابل للذيادة .
طيب والاسعار الفوق دي شنو
كم السعر في السوق السوداء اليوم
الاسعار دي حقيقية؟
سعر الجرام اليوم 740 جنيه الاسعار الموجودة غير حقيقية
انا اشتريت ب 850 الجرام وكل السوق كان في نفس السعر فهموني!!!
طيب ممكن توضحو لي اكتر يعني الجرام بي كم
يا85 23,866.10 -0.23
جنيه الذهب 5,359.58 5,371.79
Gold Gram عيار 24 765.65 767.40
Gold Gram عيار 22 701.79 703.39
Gold Gram عيار 21 669.81 671.34
Gold Gram عيار 18 574.06 575.36
خى حرام عليكم بتقولو كلام معير وغريب ان سعر جرام الدهب فى السوق ب وفى السوق غير ذلك ورونا سعركم ده اشان نمشى عليه
ياخي والله انتو كذابين ساي سعر الجرام بي ألف وستمائه جنيه يعني بي مليون وستمائه الف جنية فهمتو ما تلعبو بينا ساي انا اشتريت قبل ايام والله علي ما اقول شهيد …
Start typing…لماذا ﻻيوجدالذهب عيار 23 قيراط
الاسعار المعلنة علي اساس ان سعر الدولار بالسوق الرسمي 47 ونصف تفريبا
احسبوها تجدوها صحيحة