سعر الذهب اليوم في السعودية
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في السعودية بالريال السعودي (SAR) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 09:56 ص (بتوقيت الرياض)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 09:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 9,992.18 | 2,661.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 321.29 | 85.58 |
جرام الذهب عيار 22 | 294.52 | 78.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 281.13 | 74.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 240.97 | 64.18 |
مخطط أسعار الذهب في السعودية
التغير في أسعار الذهب في السعودية
التغيير اليومي | 1.54 % |
التغير الشهري | -0.75 % |
التغيير السنوي | 30.52 % |
سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي في نوفمبر 2024
التاريخ | SAR/أوقية | SAR/جم 24k | SAR/جم 22k | SAR/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 9,893 | 318.11 | 291.60 | 278.34 |
19-نوفمبر-2024 | 9,840 | 316.41 | 290.05 | 276.86 |
18-نوفمبر-2024 | 9,730 | 312.87 | 286.80 | 273.76 |
17-نوفمبر-2024 | 9,628 | 309.57 | 283.78 | 270.88 |
16-نوفمبر-2024 | 9,622 | 309.38 | 283.60 | 270.71 |
15-نوفمبر-2024 | 9,643 | 310.06 | 284.22 | 271.30 |
14-نوفمبر-2024 | 9,629 | 309.62 | 283.82 | 270.92 |
13-نوفمبر-2024 | 9,796 | 314.98 | 288.73 | 275.61 |
12-نوفمبر-2024 | 9,831 | 316.10 | 289.76 | 276.58 |
11-نوفمبر-2024 | 10,044 | 322.97 | 296.06 | 282.60 |
10-نوفمبر-2024 | 10,083 | 324.20 | 297.18 | 283.68 |
09-نوفمبر-2024 | 10,082 | 324.19 | 297.17 | 283.66 |
08-نوفمبر-2024 | 10,127 | 325.63 | 298.50 | 284.93 |
07-نوفمبر-2024 | 9,989 | 321.19 | 294.42 | 281.04 |
06-نوفمبر-2024 | 10,294 | 331.00 | 303.42 | 289.63 |
05-نوفمبر-2024 | 10,269 | 330.19 | 302.67 | 288.91 |
04-نوفمبر-2024 | 10,272 | 330.29 | 302.77 | 289.00 |
03-نوفمبر-2024 | 10,251 | 329.63 | 302.16 | 288.43 |
02-نوفمبر-2024 | 10,271 | 330.26 | 302.74 | 288.98 |
01-نوفمبر-2024 | 10,339 | 332.44 | 304.74 | 290.89 |
31-أكتوبر-2024 | 10,456 | 336.19 | 308.18 | 294.17 |
29-أكتوبر-2024 | 10,342 | 332.54 | 304.83 | 290.97 |
28-أكتوبر-2024 | 10,269 | 330.20 | 302.68 | 288.92 |
27-أكتوبر-2024 | 10,319 | 331.81 | 304.16 | 290.33 |
26-أكتوبر-2024 | 10,312 | 331.57 | 303.94 | 290.13 |
ياجماعة اية الفرق بين هن ومصر بنسبل الذهب
جودة الذهب بالسعودية افضل من مصر خاصة لازورد
لكن الفن و الحرفه في مصر
السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد خطرى من موريتانيا واريد أن اتحدث معكم على الواتساب فى موضوع يتعلق ببيع وشراء الذهب..
وهاذا رقمى على الواتساب ٠٠٢٢٢٣٨٤٣٥١١٣
هل سعر الذهب فى السعودية ارخص من مصر ام العكس؟؟؟
سعر الذهب عالمي كله واحد
كل بلد و تمن الدهب فيه لانه مرتبط بقيمة الدولار ادى كان الدولار مرتفع في بلد على عملتها يعني ان الدهب مرتفع سعرو ادى كانت العملة اكتر من الدولار يعني انو ارخص هناك
سعر الدهب مرتبط باسعار الذهب عالميا” و هو يقدر بالدولار
بعد التحية
نرجو من السادة المشرفين على الصفحة طرح افكار مشروعات صغيرة للشباب فى المستقبل وكيف تحافظ على راس مالك
مع فرق العمله يكون في مصر ارخص
البلد غارقة في الوحل و سعر صرف الدينار يرتفع – غريب – عجيب
للي يسأل هل اسعار الذهب ارخص في السعودية من مصر او اي دولة اخرى
اسعار الذهب عالمية بالدولار لكن تختلف عند الشراء لسبب كلفة التصنيع . مثلا في السعودية تتراوح كلفة التصنيع من 12 ريال الى 20 وتعتبر السعودية من ارخص الدول في كلفة التصنع . هذا الكلام في حال رغبت شراء الذهب . اما في حال بيعك للذهب فتحذف كلفة التصنيع ويباع بالاسعار العالمية في جميع الدول
اسعار الدهب فى لسعودية زى مصر بالظبط بس بيختلف ان جودة الدهب فى السعودية احسن من مصر لانه بيبقى مخلوط بنحاس ااقل من مصر
اود معرفة اسعار الذهب والفضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايش الفرق بين الجنيه 22 أو الجنيه 21
الرقم يشير الى نسبة الذهب الى النحاس مقسوم على 24 بمعنى الجنيه عيار 22 به 91.6% ذهب والباقي من مئة نحاس لا قيمة لة بل يخلط للحصول على الصلابة فقط أما عيار 21 فيحتوي على 87.5% ذهب وهكذا
سؤال : هل سعر الذهب المعلن عنه في النت هو نفس سعر الذهب عند التاجر ، ام يزيد او ينقص؟
هل الاوقيه عليها ضريبه مضافه
اليوم سعر الذهب ١٢٧ عيار ٢١ وفي محلات الذهب في جده يبيعوك الجرام ب١٦٥ ريال ايش السبب
=prix dor