سعر الذهب اليوم في عمان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في عمان بالريال العماني (OMR) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 09:57 ص (بتوقيت مسقط)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال العماني (OMR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,022.91 | 2,656.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 32.89 | 85.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 30.15 | 78.31 |
جرام الذهب عيار 21 | 28.78 | 74.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 24.67 | 64.07 |
مخطط أسعار الذهب في عمان
التغير في أسعار الذهب في عمان
التغيير اليومي | 1.35 % |
التغير الشهري | -0.87 % |
التغيير السنوي | 30.19 % |
سعر الذهب في عمان بالريال العماني في نوفمبر 2024
التاريخ | OMR/أوقية | OMR/جم 24k | OMR/جم 22k | OMR/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 1,015 | 32.63 | 29.91 | 28.55 |
19-نوفمبر-2024 | 1,009 | 32.45 | 29.75 | 28.39 |
18-نوفمبر-2024 | 996 | 32.03 | 29.36 | 28.03 |
17-نوفمبر-2024 | 986 | 31.69 | 29.05 | 27.73 |
16-نوفمبر-2024 | 986 | 31.71 | 29.07 | 27.75 |
15-نوفمبر-2024 | 988 | 31.77 | 29.13 | 27.80 |
14-نوفمبر-2024 | 987 | 31.73 | 29.08 | 27.76 |
13-نوفمبر-2024 | 1,004 | 32.27 | 29.58 | 28.24 |
12-نوفمبر-2024 | 1,008 | 32.40 | 29.70 | 28.35 |
11-نوفمبر-2024 | 1,029 | 33.09 | 30.33 | 28.95 |
10-نوفمبر-2024 | 1,033 | 33.22 | 30.45 | 29.06 |
09-نوفمبر-2024 | 1,033 | 33.23 | 30.46 | 29.08 |
08-نوفمبر-2024 | 1,038 | 33.37 | 30.59 | 29.20 |
07-نوفمبر-2024 | 1,024 | 32.92 | 30.18 | 28.80 |
06-نوفمبر-2024 | 1,055 | 33.92 | 31.10 | 29.68 |
05-نوفمبر-2024 | 1,053 | 33.86 | 31.04 | 29.63 |
04-نوفمبر-2024 | 1,051 | 33.80 | 30.98 | 29.57 |
03-نوفمبر-2024 | 1,049 | 33.73 | 30.92 | 29.51 |
02-نوفمبر-2024 | 1,053 | 33.85 | 31.03 | 29.62 |
01-نوفمبر-2024 | 1,060 | 34.08 | 31.24 | 29.82 |
31-أكتوبر-2024 | 1,072 | 34.47 | 31.60 | 30.16 |
29-أكتوبر-2024 | 1,060 | 34.09 | 31.25 | 29.83 |
28-أكتوبر-2024 | 1,053 | 33.85 | 31.03 | 29.62 |
السلام عليكم، من فضلكم من منكم يعلم محل لبيع الذهب وتكون اثمان رخيصة، لو سمحتم بعثوا لي على الإيمال الخاص بي [email protected]
هل سوف يرتفع الذهب في الاشهر القادمه..؟
ارجو الرد