سعر الذهب اليوم في عمان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في عمان بالريال العماني (OMR) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 02 أبريل 2025, 12:55 ص (بتوقيت مسقط)، الثلاثاء 01 أبريل 2025, 11:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال العماني (OMR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,198.84 | 3,113.88 |
جرام الذهب عيار 24 | 38.55 | 100.12 |
جرام الذهب عيار 22 | 35.34 | 91.78 |
جرام الذهب عيار 21 | 33.73 | 87.61 |
جرام الذهب عيار 18 | 28.91 | 75.09 |
مخطط أسعار الذهب في عمان
التغير في أسعار الذهب في عمان
التغيير اليومي | 0.18 % |
التغير الشهري | 6.74 % |
التغيير السنوي | 36.72 % |
سعر الذهب في عمان بالريال العماني في أبريل 2025
التاريخ | OMR/أوقية | OMR/جم 24k | OMR/جم 22k | OMR/جم 21k |
---|---|---|---|---|
31-مارس-2025 | 1,197 | 38.48 | 35.27 | 33.67 |
30-مارس-2025 | 1,188 | 38.19 | 35.01 | 33.42 |
29-مارس-2025 | 1,187 | 38.17 | 34.99 | 33.40 |
28-مارس-2025 | 1,183 | 38.04 | 34.87 | 33.29 |
27-مارس-2025 | 1,167 | 37.53 | 34.41 | 32.84 |
26-مارس-2025 | 1,160 | 37.31 | 34.20 | 32.64 |
25-مارس-2025 | 1,162 | 37.36 | 34.25 | 32.69 |
24-مارس-2025 | 1,162 | 37.36 | 34.25 | 32.69 |
23-مارس-2025 | 1,163 | 37.38 | 34.27 | 32.71 |
17-مارس-2025 | 1,149 | 36.93 | 33.86 | 32.32 |
السلام عليكم، من فضلكم من منكم يعلم محل لبيع الذهب وتكون اثمان رخيصة، لو سمحتم بعثوا لي على الإيمال الخاص بي [email protected]
هل سوف يرتفع الذهب في الاشهر القادمه..؟
ارجو الرد