سعر الذهب اليوم في موريتانيا
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في موريتانيا بالأوقية الموريتانية (MRO) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 05:57 ص (بتوقيت نواكشوط)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالأوقية الموريتانية (MRO) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 948,464.13 | 2,656.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 30,497.24 | 85.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 27,955.80 | 78.31 |
جرام الذهب عيار 21 | 26,685.08 | 74.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 22,872.93 | 64.07 |
مخطط أسعار الذهب في موريتانيا
التغير في أسعار الذهب في موريتانيا
التغيير اليومي | 1.36 % |
التغير الشهري | -0.88 % |
التغيير السنوي | 30.18 % |
سعر الذهب في موريتانيا بالأوقية الموريتانية في نوفمبر 2024
التاريخ | MRO/أوقية | MRO/جم 24k | MRO/جم 22k | MRO/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 940,726 | 30,248.44 | 27,727.73 | 26,467.38 |
19-نوفمبر-2024 | 935,736 | 30,087.96 | 27,580.63 | 26,326.97 |
18-نوفمبر-2024 | 924,763 | 29,735.13 | 27,257.21 | 26,018.24 |
17-نوفمبر-2024 | 915,019 | 29,421.82 | 26,970.00 | 25,744.09 |
16-نوفمبر-2024 | 914,498 | 29,405.09 | 26,954.66 | 25,729.45 |
15-نوفمبر-2024 | 916,174 | 29,458.97 | 27,004.05 | 25,776.60 |
14-نوفمبر-2024 | 914,951 | 29,419.63 | 26,968.00 | 25,742.18 |
13-نوفمبر-2024 | 930,657 | 29,924.66 | 27,430.94 | 26,184.08 |
12-نوفمبر-2024 | 934,315 | 30,042.29 | 27,538.77 | 26,287.01 |
11-نوفمبر-2024 | 954,660 | 30,696.47 | 28,138.43 | 26,859.41 |
10-نوفمبر-2024 | 958,286 | 30,813.07 | 28,245.31 | 26,961.43 |
09-نوفمبر-2024 | 958,189 | 30,809.92 | 28,242.43 | 26,958.68 |
08-نوفمبر-2024 | 962,293 | 30,941.89 | 28,363.40 | 27,074.15 |
07-نوفمبر-2024 | 949,233 | 30,521.97 | 27,978.47 | 26,706.72 |
06-نوفمبر-2024 | 978,238 | 31,454.59 | 28,833.37 | 27,522.76 |
05-نوفمبر-2024 | 976,368 | 31,394.45 | 28,778.25 | 27,470.15 |
04-نوفمبر-2024 | 978,868 | 31,474.85 | 28,851.95 | 27,540.50 |
03-نوفمبر-2024 | 976,910 | 31,411.89 | 28,794.24 | 27,485.41 |
02-نوفمبر-2024 | 976,258 | 31,390.93 | 28,775.02 | 27,467.07 |
01-نوفمبر-2024 | 982,735 | 31,599.19 | 28,965.92 | 27,649.29 |
31-أكتوبر-2024 | 993,897 | 31,958.12 | 29,294.94 | 27,963.35 |
هل يوجد اماكن بيع الذهب في موريتانيا ارخص بلكثير
انا موريتانى اعيش فى مصر موريتنانيا بلد جميلة ومصر ايضا ناس موريتانيا طييبيين اوووىىىىىىىىىى بس الحياه غاليه هناك مينفعش تقبض باموريتانى