سعر الذهب اليوم في الأردن
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الثلاثاء 01 أبريل 2025, 11:55 م (بتوقيت عمان)، الثلاثاء 01 أبريل 2025, 11:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الأردني (JOD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,207.83 | 3,113.88 |
جرام الذهب عيار 24 | 70.99 | 100.12 |
جرام الذهب عيار 22 | 65.08 | 91.78 |
جرام الذهب عيار 21 | 62.12 | 87.61 |
جرام الذهب عيار 18 | 53.24 | 75.09 |
مخطط أسعار الذهب في الأردن
التغير في أسعار الذهب في الأردن
التغيير اليومي | 0.17 % |
التغير الشهري | 6.67 % |
التغيير السنوي | 36.72 % |
سعر الذهب في الأردن بالدينار الأردني في أبريل 2025
التاريخ | JOD/أوقية | JOD/جم 24k | JOD/جم 22k | JOD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
31-مارس-2025 | 2,204 | 70.87 | 64.96 | 62.01 |
30-مارس-2025 | 2,188 | 70.34 | 64.48 | 61.55 |
29-مارس-2025 | 2,186 | 70.30 | 64.44 | 61.51 |
28-مارس-2025 | 2,179 | 70.06 | 64.22 | 61.30 |
27-مارس-2025 | 2,150 | 69.13 | 63.37 | 60.49 |
26-مارس-2025 | 2,137 | 68.71 | 62.98 | 60.12 |
25-مارس-2025 | 2,140 | 68.83 | 63.09 | 60.22 |
24-مارس-2025 | 2,143 | 68.91 | 63.17 | 60.29 |
23-مارس-2025 | 2,144 | 68.92 | 63.18 | 60.31 |
17-مارس-2025 | 2,115 | 68.01 | 62.34 | 59.51 |
16-مارس-2025 | 2,117 | 68.06 | 62.39 | 59.55 |
15-مارس-2025 | 2,119 | 68.12 | 62.45 | 59.61 |
14-مارس-2025 | 2,117 | 68.07 | 62.40 | 59.56 |
13-مارس-2025 | 2,089 | 67.16 | 61.56 | 58.76 |
لماذا لم يتم تنزيل اسعار العملة التركية على الموقع لانها اهم من بعض الدول بالسباحة بالنسبة العالم