سعر الذهب اليوم في الأردن
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (بتوقيت عمان)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الأردني (JOD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,883.99 | 2,656.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 60.58 | 85.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 55.53 | 78.31 |
جرام الذهب عيار 21 | 53.01 | 74.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 45.43 | 64.07 |
مخطط أسعار الذهب في الأردن
التغير في أسعار الذهب في الأردن
التغيير اليومي | 1.36 % |
التغير الشهري | -0.82 % |
التغيير السنوي | 30.13 % |
سعر الذهب في الأردن بالدينار الأردني في نوفمبر 2024
التاريخ | JOD/أوقية | JOD/جم 24k | JOD/جم 22k | JOD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 1,869 | 60.10 | 55.09 | 52.59 |
19-نوفمبر-2024 | 1,859 | 59.77 | 54.79 | 52.29 |
18-نوفمبر-2024 | 1,837 | 59.07 | 54.14 | 51.68 |
17-نوفمبر-2024 | 1,818 | 58.44 | 53.57 | 51.14 |
16-نوفمبر-2024 | 1,817 | 58.41 | 53.54 | 51.11 |
15-نوفمبر-2024 | 1,820 | 58.52 | 53.64 | 51.20 |
14-نوفمبر-2024 | 1,817 | 58.44 | 53.57 | 51.13 |
13-نوفمبر-2024 | 1,849 | 59.44 | 54.49 | 52.01 |
12-نوفمبر-2024 | 1,856 | 59.68 | 54.71 | 52.22 |
11-نوفمبر-2024 | 1,896 | 60.97 | 55.89 | 53.35 |
10-نوفمبر-2024 | 1,904 | 61.21 | 56.11 | 53.56 |
09-نوفمبر-2024 | 1,904 | 61.22 | 56.12 | 53.56 |
08-نوفمبر-2024 | 1,912 | 61.47 | 56.35 | 53.79 |
07-نوفمبر-2024 | 1,886 | 60.64 | 55.58 | 53.06 |
06-نوفمبر-2024 | 1,944 | 62.50 | 57.29 | 54.69 |
05-نوفمبر-2024 | 1,939 | 62.36 | 57.16 | 54.57 |
04-نوفمبر-2024 | 1,944 | 62.52 | 57.31 | 54.71 |
03-نوفمبر-2024 | 1,940 | 62.40 | 57.20 | 54.60 |
02-نوفمبر-2024 | 1,939 | 62.35 | 57.16 | 54.56 |
01-نوفمبر-2024 | 1,952 | 62.78 | 57.55 | 54.93 |
31-أكتوبر-2024 | 1,975 | 63.50 | 58.21 | 55.56 |
29-أكتوبر-2024 | 1,952 | 62.77 | 57.54 | 54.93 |
28-أكتوبر-2024 | 1,938 | 62.32 | 57.13 | 54.53 |
27-أكتوبر-2024 | 1,948 | 62.63 | 57.41 | 54.80 |
26-أكتوبر-2024 | 1,946 | 62.58 | 57.37 | 54.76 |
25-أكتوبر-2024 | 1,934 | 62.19 | 57.00 | 54.41 |
24-أكتوبر-2024 | 1,939 | 62.35 | 57.16 | 54.56 |
23-أكتوبر-2024 | 1,925 | 61.90 | 56.74 | 54.16 |
لماذا لم يتم تنزيل اسعار العملة التركية على الموقع لانها اهم من بعض الدول بالسباحة بالنسبة العالم