سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 13 مارس 2025, 07:56 م (بتوقيت المنامة)، الخميس 13 مارس 2025, 07:56 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,122.61 | 2,978.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 36.10 | 95.77 |
جرام الذهب عيار 22 | 33.09 | 87.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 31.58 | 83.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 27.07 | 71.83 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
التغيير اليومي | 2.23 % |
التغير الشهري | 3.22 % |
التغيير السنوي | 37.01 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في مارس 2025
التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
12-مارس-2025 | 1,098 | 35.31 | 32.37 | 30.90 |
11-مارس-2025 | 1,092 | 35.11 | 32.18 | 30.72 |
10-مارس-2025 | 1,097 | 35.28 | 32.34 | 30.87 |
09-مارس-2025 | 1,097 | 35.27 | 32.33 | 30.86 |
08-مارس-2025 | 1,098 | 35.29 | 32.35 | 30.88 |
07-مارس-2025 | 1,096 | 35.25 | 32.31 | 30.85 |
06-مارس-2025 | 1,099 | 35.35 | 32.40 | 30.93 |
05-مارس-2025 | 1,097 | 35.28 | 32.34 | 30.87 |
04-مارس-2025 | 1,090 | 35.05 | 32.13 | 30.67 |
03-مارس-2025 | 1,080 | 34.73 | 31.83 | 30.39 |
02-مارس-2025 | 1,077 | 34.63 | 31.74 | 30.30 |
01-مارس-2025 | 1,077 | 34.63 | 31.74 | 30.30 |
28-فبراير-2025 | 1,079 | 34.70 | 31.81 | 30.36 |
27-فبراير-2025 | 1,091 | 35.09 | 32.16 | 30.70 |
26-فبراير-2025 | 1,100 | 35.35 | 32.41 | 30.93 |
الرجاء تحديث الصفحة