سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 11:57 ص (بتوقيت دوباي)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 10:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 9,783.56 | 2,663.51 |
جرام الذهب عيار 24 | 314.58 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 288.37 | 78.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 275.26 | 74.94 |
جرام الذهب عيار 18 | 235.94 | 64.23 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 1.62 % |
التغير الشهري | -0.63 % |
التغيير السنوي | 30.54 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في نوفمبر 2024
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 9,679 | 311.23 | 285.29 | 272.32 |
19-نوفمبر-2024 | 9,628 | 309.58 | 283.78 | 270.88 |
18-نوفمبر-2024 | 9,515 | 305.95 | 280.45 | 267.70 |
17-نوفمبر-2024 | 9,415 | 302.72 | 277.49 | 264.88 |
16-نوفمبر-2024 | 9,409 | 302.54 | 277.33 | 264.72 |
15-نوفمبر-2024 | 9,426 | 303.10 | 277.84 | 265.21 |
14-نوفمبر-2024 | 9,414 | 302.70 | 277.47 | 264.86 |
13-نوفمبر-2024 | 9,576 | 307.90 | 282.24 | 269.41 |
12-نوفمبر-2024 | 9,613 | 309.11 | 283.35 | 270.47 |
11-نوفمبر-2024 | 9,823 | 315.84 | 289.52 | 276.36 |
10-نوفمبر-2024 | 9,860 | 317.04 | 290.62 | 277.41 |
09-نوفمبر-2024 | 9,859 | 317.00 | 290.59 | 277.38 |
08-نوفمبر-2024 | 9,901 | 318.36 | 291.83 | 278.56 |
07-نوفمبر-2024 | 9,767 | 314.04 | 287.87 | 274.79 |
06-نوفمبر-2024 | 10,065 | 323.64 | 296.67 | 283.19 |
05-نوفمبر-2024 | 10,046 | 323.02 | 296.10 | 282.64 |
04-نوفمبر-2024 | 10,072 | 323.85 | 296.86 | 283.36 |
03-نوفمبر-2024 | 10,051 | 323.20 | 296.26 | 282.80 |
02-نوفمبر-2024 | 10,045 | 322.98 | 296.07 | 282.61 |
01-نوفمبر-2024 | 10,111 | 325.13 | 298.03 | 284.49 |
31-أكتوبر-2024 | 10,226 | 328.82 | 301.42 | 287.72 |
29-أكتوبر-2024 | 10,115 | 325.24 | 298.14 | 284.58 |
28-أكتوبر-2024 | 10,043 | 322.91 | 296.00 | 282.55 |
المصادر أسعار الذهب في دبي