سعر الذهب اليوم في تونس
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في تونس بالدينار التونسي (TND) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 09:57 ص (بتوقيت تونس)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 11:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار التونسي (TND) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 8,428.26 | 2,667.81 |
جرام الذهب عيار 24 | 271.01 | 85.78 |
جرام الذهب عيار 22 | 248.42 | 78.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 237.13 | 75.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 203.25 | 64.34 |
مخطط أسعار الذهب في تونس
التغير في أسعار الذهب في تونس
التغيير اليومي | 2.19 % |
التغير الشهري | 1.91 % |
التغيير السنوي | 32.81 % |
سعر الذهب في تونس بالدينار التونسي في نوفمبر 2024
التاريخ | TND/أوقية | TND/جم 24k | TND/جم 22k | TND/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 8,327 | 267.76 | 245.44 | 234.29 |
19-نوفمبر-2024 | 8,247 | 265.18 | 243.09 | 232.04 |
18-نوفمبر-2024 | 8,198 | 263.59 | 241.62 | 230.64 |
17-نوفمبر-2024 | 8,111 | 260.81 | 239.08 | 228.21 |
16-نوفمبر-2024 | 8,089 | 260.09 | 238.41 | 227.58 |
15-نوفمبر-2024 | 8,144 | 261.86 | 240.04 | 229.13 |
14-نوفمبر-2024 | 8,050 | 258.86 | 237.29 | 226.50 |
13-نوفمبر-2024 | 8,206 | 263.84 | 241.86 | 230.86 |
12-نوفمبر-2024 | 8,172 | 262.75 | 240.86 | 229.91 |
11-نوفمبر-2024 | 8,350 | 268.47 | 246.10 | 234.92 |
10-نوفمبر-2024 | 8,381 | 269.49 | 247.04 | 235.81 |
09-نوفمبر-2024 | 8,331 | 267.88 | 245.55 | 234.39 |
08-نوفمبر-2024 | 8,439 | 271.35 | 248.74 | 237.43 |
07-نوفمبر-2024 | 8,291 | 266.59 | 244.37 | 233.26 |
06-نوفمبر-2024 | 8,476 | 272.56 | 249.84 | 238.49 |
05-نوفمبر-2024 | 8,447 | 271.61 | 248.97 | 237.66 |
04-نوفمبر-2024 | 8,480 | 272.68 | 249.96 | 238.59 |
03-نوفمبر-2024 | 8,463 | 272.13 | 249.46 | 238.12 |
02-نوفمبر-2024 | 8,461 | 272.07 | 249.39 | 238.06 |
01-نوفمبر-2024 | 8,534 | 274.40 | 251.54 | 240.10 |
31-أكتوبر-2024 | 8,618 | 277.12 | 254.02 | 242.48 |
29-أكتوبر-2024 | 8,563 | 275.34 | 252.40 | 240.92 |
28-أكتوبر-2024 | 8,500 | 273.31 | 250.53 | 239.14 |
توقعات باستمرار انخفاض أسعار الذهب مع بداية 2014.. ومعاودة الارتفاع بعد شهرين
Expectations consistently low gold prices at the beginning of 2014 .. The resumption of the rise after two months
ou kenide
أريد شراء ذهب مستعمل في تونس ارجو افادتي بالاسعار
عندي اسورة ذهب عيار 18 اريد بيعها..هل هناك صائغ يزنها ويشتري …ارجو الرد
عندي 44 غرام من الذهب في شكل عقد وقرطان بقداش انجم نبيعهم في البركة