سعر الذهب اليوم في سورية
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في سورية بالليرة السورية (SYP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 11:57 ص (بتوقيت دمشق)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 11:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,702,957.80 | 2,667.81 |
جرام الذهب عيار 24 | 215,529.19 | 85.78 |
جرام الذهب عيار 22 | 197,568.42 | 78.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 188,588.04 | 75.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 161,646.89 | 64.34 |
مخطط أسعار الذهب في سورية
التغير في أسعار الذهب في سورية
التغيير اليومي | 1.78 % |
التغير الشهري | -0.47 % |
التغيير السنوي | -74.74 % |
سعر الذهب في سورية بالليرة السورية في نوفمبر 2024
التاريخ | SYP/أوقية | SYP/جم 24k | SYP/جم 22k | SYP/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 6,620,737 | 212,885.44 | 195,144.98 | 186,274.76 |
19-نوفمبر-2024 | 6,585,613 | 211,756.05 | 194,109.72 | 185,286.55 |
18-نوفمبر-2024 | 6,508,386 | 209,272.87 | 191,833.47 | 183,113.76 |
17-نوفمبر-2024 | 6,439,809 | 207,067.80 | 189,812.15 | 181,184.33 |
16-نوفمبر-2024 | 6,436,147 | 206,950.05 | 189,704.21 | 181,081.29 |
15-نوفمبر-2024 | 6,447,940 | 207,329.25 | 190,051.82 | 181,413.10 |
14-نوفمبر-2024 | 6,439,330 | 207,052.41 | 189,798.05 | 181,170.86 |
13-نوفمبر-2024 | 6,549,870 | 210,606.74 | 193,056.18 | 184,280.90 |
12-نوفمبر-2024 | 6,575,617 | 211,434.62 | 193,815.07 | 185,005.29 |
11-نوفمبر-2024 | 6,718,803 | 216,038.68 | 198,035.46 | 189,033.85 |
10-نوفمبر-2024 | 6,744,323 | 216,859.25 | 198,787.65 | 189,751.85 |
09-نوفمبر-2024 | 6,743,635 | 216,837.13 | 198,767.37 | 189,732.49 |
08-نوفمبر-2024 | 6,772,519 | 217,765.88 | 199,618.72 | 190,545.14 |
07-نوفمبر-2024 | 6,680,608 | 214,810.55 | 196,909.68 | 187,959.24 |
06-نوفمبر-2024 | 6,884,738 | 221,374.21 | 202,926.36 | 193,702.43 |
05-نوفمبر-2024 | 6,871,576 | 220,951.00 | 202,538.42 | 193,332.13 |
04-نوفمبر-2024 | 6,889,174 | 221,516.85 | 203,057.11 | 193,827.24 |
03-نوفمبر-2024 | 6,875,393 | 221,073.74 | 202,650.93 | 193,439.52 |
02-نوفمبر-2024 | 6,870,806 | 220,926.23 | 202,515.71 | 193,310.45 |
01-نوفمبر-2024 | 6,916,388 | 222,391.89 | 203,859.23 | 194,592.90 |
31-أكتوبر-2024 | 6,994,950 | 224,918.00 | 206,174.83 | 196,803.25 |
ليس لك علاقة بالبورصة واسعار العملات والمعادن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سعر الدولار بالبنك المركزي 96.00 ليرة وانت تقول 70.00 ليرة
غرام الذهب 4850.00 عيار 21 وانت تقول 2758.00 ليرة صحصصصصصصصصصصح
ليس لك علاقه بالبورصه
انت منافق
حددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الثمينة في دمشق اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا في السوق المحلية بـ9500 ليرة سورية بارتفاع 1000 ليرة عما كان عليه أمس في حين حددت سعر الغرام عيار 18 بـ8143 ليرة.
وحددت الجمعية سعر الليرة الرشادية بـ69400 ليرة والإنكليزية عيار 21 بـ77200 ليرة وعيار 22 بـ81000 ليرة