سعر الذهب اليوم في الكويت
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 12:56 م (بتوقيت الكويت)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 12:56 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 820.52 | 2,667.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 26.38 | 85.78 |
جرام الذهب عيار 22 | 24.18 | 78.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 23.09 | 75.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 19.79 | 64.33 |
مخطط أسعار الذهب في الكويت
التغير في أسعار الذهب في الكويت
التغيير اليومي | 1.83 % |
التغير الشهري | -0.19 % |
التغيير السنوي | 30.20 % |
سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي في نوفمبر 2024
التاريخ | KWD/أوقية | KWD/جم 24k | KWD/جم 22k | KWD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 810 | 26.05 | 23.88 | 22.79 |
19-نوفمبر-2024 | 806 | 25.91 | 23.75 | 22.67 |
18-نوفمبر-2024 | 796 | 25.58 | 23.45 | 22.39 |
17-نوفمبر-2024 | 787 | 25.31 | 23.20 | 22.15 |
16-نوفمبر-2024 | 788 | 25.33 | 23.22 | 22.17 |
15-نوفمبر-2024 | 790 | 25.39 | 23.28 | 22.22 |
14-نوفمبر-2024 | 788 | 25.35 | 23.24 | 22.18 |
13-نوفمبر-2024 | 802 | 25.78 | 23.63 | 22.55 |
12-نوفمبر-2024 | 804 | 25.84 | 23.69 | 22.61 |
11-نوفمبر-2024 | 820 | 26.37 | 24.17 | 23.07 |
10-نوفمبر-2024 | 823 | 26.47 | 24.26 | 23.16 |
09-نوفمبر-2024 | 823 | 26.46 | 24.26 | 23.16 |
08-نوفمبر-2024 | 827 | 26.59 | 24.38 | 23.27 |
07-نوفمبر-2024 | 816 | 26.24 | 24.05 | 22.96 |
06-نوفمبر-2024 | 840 | 27.00 | 24.75 | 23.62 |
05-نوفمبر-2024 | 838 | 26.95 | 24.70 | 23.58 |
04-نوفمبر-2024 | 839 | 26.98 | 24.73 | 23.60 |
03-نوفمبر-2024 | 837 | 26.92 | 24.68 | 23.56 |
02-نوفمبر-2024 | 839 | 26.97 | 24.72 | 23.60 |
01-نوفمبر-2024 | 844 | 27.13 | 24.87 | 23.74 |
31-أكتوبر-2024 | 854 | 27.44 | 25.16 | 24.01 |
29-أكتوبر-2024 | 844 | 27.15 | 24.89 | 23.75 |
28-أكتوبر-2024 | 837 | 26.92 | 24.67 | 23.55 |
27-أكتوبر-2024 | 841 | 27.05 | 24.80 | 23.67 |
اللهم هد سوق الذهب الي اقصي درجة ممكنة حتي يدللوا اصحاب سوق الذهب والمحلات علي من يشتري منهم واالله اذقهم ما سقوه للامة والشباب منهم من عدم قدرتهم علي الزواج بسببهم اللهم ما استجب مني يارب وارنا فيهم اية من آياتك
والمحلات ذنبها ايه تحديد سعر الدهب دا عالميا بيكون بسبب سعر برميل النفط والدولار
انت تقصد جشع البنات اللي عايزين يلبسوا دهب وبيطلبوا من الشباب المستحيل لو هما البنات كويسين وبيعرفوا ربنا مش هيطلبوا شبكة تعجز الشاب عن الجواز تكتفي ب خاتم واحد فقط لاغير .. لكن تجار الذهب لا ذنب لهم استغفر ربنا وماتدعيش علي حد.. ربنا يهديك.
??????????????
ليه دة كولو
الللهم انتقم من كل اسواق وبائعي الذهب في كل مكان
والمحلات ذنبها ايه تحديد سعر الدهب دا عالميا بيكون بسبب سعر برميل النفط والدولار
انت تقصد جشع البنات اللي عايزين يلبسوا دهب وبيطلبوا من الشباب المستحيل لو هما البنات كويسين وبيعرفوا ربنا مش هيطلبوا شبكة تعجز الشاب عن الجواز تكتفي ب خاتم واحد فقط لاغير .. لكن تجار الذهب لا ذنب لهم استغفر ربنا وماتدعيش علي حد.. ربنا يهديك.
لااعرف لماذا السعار المدونة على الموقع أقل بكثير عن الأسعار المعلنة بسوق الذهب على الأقل بفارق 1.25 د ك هذا بخلاف المصنعية – والمعلوم ان المصنعية حق للتاجر أما الفارق بين السعر المعلن على الموقع والسعر المعلن بالسوق هو مسار الجدل
7y3uy7h