سعر الذهب اليوم في العراق
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في العراق بالدينار العراقي (IQD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 21 نوفمبر 2024, 10:57 ص (بتوقيت بغداد)، الخميس 21 نوفمبر 2024, 10:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 3,490,507.24 | 2,663.51 |
جرام الذهب عيار 24 | 112,234.96 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 102,882.05 | 78.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 98,205.59 | 74.94 |
جرام الذهب عيار 18 | 84,176.22 | 64.23 |
مخطط أسعار الذهب في العراق
التغير في أسعار الذهب في العراق
التغيير اليومي | 1.61 % |
التغير الشهري | -0.59 % |
التغيير السنوي | 30.56 % |
سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي في نوفمبر 2024
التاريخ | IQD/أوقية | IQD/جم 24k | IQD/جم 22k | IQD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر-2024 | 3,453,441 | 111,043.11 | 101,789.51 | 97,162.72 |
19-نوفمبر-2024 | 3,435,120 | 110,454.01 | 101,249.51 | 96,647.26 |
18-نوفمبر-2024 | 3,403,722 | 109,444.45 | 100,324.08 | 95,763.89 |
17-نوفمبر-2024 | 3,367,858 | 108,291.25 | 99,266.98 | 94,754.85 |
16-نوفمبر-2024 | 3,354,979 | 107,877.14 | 98,887.38 | 94,392.50 |
15-نوفمبر-2024 | 3,387,867 | 108,934.65 | 99,856.76 | 95,317.82 |
14-نوفمبر-2024 | 3,354,614 | 107,865.40 | 98,876.61 | 94,382.22 |
13-نوفمبر-2024 | 3,415,146 | 109,811.77 | 100,660.79 | 96,085.30 |
12-نوفمبر-2024 | 3,447,257 | 110,844.28 | 101,607.25 | 96,988.74 |
11-نوفمبر-2024 | 3,521,199 | 113,221.84 | 103,786.68 | 99,069.11 |
10-نوفمبر-2024 | 3,534,573 | 113,651.88 | 104,180.89 | 99,445.40 |
09-نوفمبر-2024 | 3,505,440 | 112,715.13 | 103,322.20 | 98,625.74 |
08-نوفمبر-2024 | 3,528,056 | 113,442.32 | 103,988.79 | 99,262.03 |
07-نوفمبر-2024 | 3,483,314 | 112,003.66 | 102,670.03 | 98,003.21 |
06-نوفمبر-2024 | 3,588,954 | 115,400.45 | 105,783.74 | 100,975.39 |
05-نوفمبر-2024 | 3,573,533 | 114,904.58 | 105,329.20 | 100,541.51 |
04-نوفمبر-2024 | 3,587,620 | 115,357.55 | 105,744.42 | 100,937.85 |
03-نوفمبر-2024 | 3,580,443 | 115,126.79 | 105,532.89 | 100,735.94 |
02-نوفمبر-2024 | 3,582,484 | 115,192.42 | 105,593.05 | 100,793.37 |
01-نوفمبر-2024 | 3,606,251 | 115,956.62 | 106,293.57 | 101,462.04 |
31-أكتوبر-2024 | 3,647,214 | 117,273.75 | 107,500.94 | 102,614.53 |
السلام عليكم.اريد سعر الدولار لتأريخين.
1/10/2012
4/5/2008
بسرعة.ولكم جزيل الشكر
سعر المثقال 21 ليوم الثلاثاء 3042013 بالدينار العراقي
سعر100دولار المريكي في العراق
لماذا يكون هذا السعر المهين والقليل للدينار العراقى امام الدولار ان السعر العادل هو 1دينار =1دولار حتى لايتم استنزاف الاحتياطى النقدى للعراق
سعر 100 دولار في سةق سوداء بلعراق
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اشكر جهودكم الخيرة في هدا الموقع الرائع الدي ينقل المعلومة الجقيقية للجميع
الاخوة المحترمين….. ارجو منكم ان ترسلوا لي قوائم باسعار الدهب و الفضة و غيرها من المعادن مع قائمة اسعار العملات
علما اني مشترك معكم فقط باسعار العملات ……
ولكم مني فائق الاحترام
اريد اعرف شنو سبب الانخفاض باسعار الذهب
ممكن سعر الدولار كتابة وسعر الذهب
السلام عليكم اريد سعر الذهب بالمثقال اليوم
ممكن سعر غم الذهب لسنة 2007 شهرىالتاسع وسعر غم الذهب لشهر ايلول 2013
شكرا يا ساده
شكرا جزيل على هذة المعلومات المفيدة
شكرا عالموقع الراقي والمعلومات العامة المفيدة
شكرا عالموقع الراقي والمعلوملت العامة المفيدة
اريد تغيير 50000000 مليون دينار عراقي بالدولار يبقي كام دولار الان